Comparison
BIは数字を見る道具。
BRAINは、次の行動を決めて結果まで残す仕組み。
| Excelでの手作業 | 一般的なBIツール | 生成AIチャット | BRAIN Analytics | |
|---|---|---|---|---|
| 扱えるデータ | 手元に落とせる範囲 | 接続した範囲 | その場に貼った分だけ | DWHに集約した全社データ |
| 分かること | 何が起きたか | 何が起きたか | 一般論としての解釈 | 何が起きたか/なぜか/次に何をするか |
| 継続性 | 担当者が作るときだけ | ダッシュボードは常時 | 会話が終われば消える | 定期実行し、履歴として残る |
| 実行への接続 | なし(別作業) | なし(別作業) | なし | CRM・MA・広告へ、承認のうえ反映 |
| 結果の記録 | ファイルが散在 | 数字は残るが施策と紐づかない | 残らない | 施策と結果を紐づけて蓄積 |
| 属人性 | 非常に高い | 設計者に依存 | 質問の巧拙に依存 | 判断基準を設定として持つ |
※ BIツールや生成AIを否定するものではありません。BRAIN AnalyticsはBIと併用でき、既存のダッシュボードをそのまま活かす構成も選べます。